LDN134 & LDN169

Infos zum Objekt
Entfernung zur Erde ~ Lichtjahre
Durchmesser ~ Lichtjahre
Sternbild Waage
Außerdem in dem Bild

NamedStars
30 Ser
32 mu. Ser
36 b SerLynds’ Catalogue of Bright Nebulae
LBN 10
LBN 11
LBN 15

PGC HYPERLEDA I catalog of galaxies
PGC1056589, PGC55998,  GC1056351, PGC1069686, PGC3092661, PGC1057559,
PGC1056401, PGC1057735, PGC90222, PGC56178, PGC1051251, PGC1051191,
PGC1047645, PGC1055965, PGC1060070, PGC160665, PGC1061059, PGC1064238,
PGC1047234, PGC1045055, PGC1064731, PGC160696, PGC2816983, PGC1044481,
PGC1064058, PGC1063378,  PGC1048515, PGC1050804, PGC1050419, PGC1047345,
PGC185186, PGC1048405, PGC1060794, PGC1048546, PGC90227


Infos zum Foto
Aufnahmedatum 13.05.2024
Zusatzinfo ./.
Aufnahmedauer 160 x 90 Sekunden (RGB Version)
Kamera QHY268c
Filter Idas
Teleskop ED94PH
Brennweite 414mm
Bildbearbeitung Astropixelprozessor, PixInsight und Photoshop