Delfinnebel RGBHOO 2025

Infos zum Objekt
Entfernung zur Erde  5200 Lichtjahre
Durchmesser 60 Lichtjahre
Sternbild Canis Major
aka Sh2-308, 
Weitere Info Die blaue Farbe entsteht durch ionisierten Sauerstoff (OIII), 
rot durch ionisierten Wasserstoff (ha).
RGBHOO = Bildkomposition mit RGB Farben + die OIII & ha-Daten
Zusätzlich auf dem Bild

SH2-303 +

folgende 75 Hintergrundgalaxien aus dem PGC-Katalog:
PGC76114, PGC76115, PGC806764, PGC76119, PGC76123, PGC19702,
PGC76131, PGC76136, PGC76137, PGC76140, PGC76148, PGC76154,
PGC76158, PGC76166, PGC779589, PGC19752, PGC3081332, PGC780546
PGC76172, PGC76177, PGC76178, PGC76180, PGC76182, PGC76185,
PGC76187, PGC76188, PGC76202, PGC76205, PGC76207, PGC76222,
PGC76225, PGC76232, PGC3081343, PGC76241, PGC76243, PGC76247,
PGC76246, PGC76248, PGC76250, PGC3098600, PGC76256, PGC76259,
PGC86005, PGC76265, PGC76266, PGC76271, PGC76274, PGC2816556,
PGC86006, PGC76283, PGC76284, PGC76285, PGC76286, PGC76289,
PGC76290, PGC76291, PGC76293, PGC3098602, PGC76303, PGC3098603,
PGC19920, PGC76307, PGC2790841, PGC76308, PGC76316, PGC76320,
PGC76323, PGC76331, PGC76339, PGC3098604, PGC76346, PGC3098605,
PGC76348, PGC76357, PGC76359


Infos zum Foto
Aufnahmedatum Januar / Februar 2025
Zusatzinfo Das Objekt steht in unserem Breitengrad recht knapp über dem Horizont. Deswegen ging die Aufnahme über  7 Nächte.
Aufnahmedauer

20 x 90 Sekunden in RGB (Sternfarben)
85 x 600 Sekunden in O-III

Kamera QHY268c
Filter Idas-D2, l-Ultimate
Teleskop ED94PH
Brennweite 414mm
Bildbearbeitung Astropixelprozessor, Pixinsight und Photoshop