| Infos zum Objekt | |
|---|---|
| Entfernung zur Erde | 5200 Lichtjahre |
| Durchmesser | 21 Lichtjahre |
| Sternbild | Schütze |
| aka | M20, NGC6514 |
| Info zum Objekt | M20 ist ein Emissions- und Reflexionsnebel im Sternbild Schütze. Der Name entstammt dem lateinischen Wort trifidus „dreigeteilt, dreigespalten“, da eine dunkle Staubwolke den Nebel dreiteilt. |
| Infos zum Foto | |
|---|---|
| Aufnahmedatum | 11.07.2026 |
| Zusatzinfo | ./. |
| Aufnahmedauer |
45 x 180 Sekunden in RGB |
| Kamera | QHY268m |
| Filter | RGB, h-alpha, OIII |
| Teleskop | APO185 |
| Brennweite | 1039mm |
| Bildbearbeitung | Astropixelprozessor, Pixinsight und Photoshop |





